Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANJAR
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | WANAYASA | SUSUKAN | 53457 |
| 2 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | WANAYASA | SUWIDAK | 53457 |
| 3 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | WANAYASA | TEMPURAN | 53457 |
| 4 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | WANAYASA | WANARAJA | 53457 |
| 5 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | WANAYASA | WANAYASA | 53457 |
| 6 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | KALIBENING | ASINAN | 53458 |
| 7 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | KALIBENING | BEDANA | 53458 |
| 8 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | PANDANARUM | BEJI | 53458 |
| 9 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | KALIBENING | GUNUNGLANGIT | 53458 |
| 10 | BANJARNEGARA | JAWA TENGAH | KALIBENING | KALIBENING | 53458 |
Halaman 14 dari 67