Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANJAR
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | ASTAMBUL | SEI/SUNGAI TUAN ILIR | 70671 |
| 2 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | ASTAMBUL | SEI/SUNGAI TUAN ULU | 70671 |
| 3 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | ASTAMBUL | TAMBAK DANAU | 70671 |
| 4 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | ASTAMBUL | TAMBANGAN | 70671 |
| 5 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | ARANIO | TIWINGAN BARU | 70671 |
| 6 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | ARANIO | TIWINGAN LAMA | 70671 |
| 7 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | MATARAMAN | BARU | 70672 |
| 8 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | MATARAMAN | BAWAHAN PASAR | 70672 |
| 9 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | MATARAMAN | BAWAHAN SEBERANG | 70672 |
| 10 | BANJAR | KALIMANTAN SELATAN | MATARAMAN | BAWAHAN SELAN | 70672 |
Halaman 57 dari 67