Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten CIREBON
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIREBON | JAWA BARAT | GUNUNG JATI (CIREBON UTARA) | KLAYAN | 45151 |
| 2 | CIREBON | JAWA BARAT | GUNUNG JATI (CIREBON UTARA) | MAYUNG | 45151 |
| 3 | CIREBON | JAWA BARAT | GUNUNG JATI (CIREBON UTARA) | MERTASINGA | 45151 |
| 4 | CIREBON | JAWA BARAT | GUNUNG JATI (CIREBON UTARA) | PASINDANGAN | 45151 |
| 5 | CIREBON | JAWA BARAT | SURANENGGALA | SAMBENG | 45151 |
| 6 | CIREBON | JAWA BARAT | SURANENGGALA | SIRNABAYA | 45151 |
| 7 | CIREBON | JAWA BARAT | GUNUNG JATI (CIREBON UTARA) | WANAKAYA | 45151 |
| 8 | CIREBON | JAWA BARAT | KAPETAKAN | BUNGKO | 45152 |
| 9 | CIREBON | JAWA BARAT | KAPETAKAN | BUNGKO LOR | 45152 |
| 10 | CIREBON | JAWA BARAT | KAPETAKAN | DUKUH | 45152 |
Halaman 4 dari 45
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten CIREBON
| [ARJAWINANGUN] [ASTANAJAPURA] [BABAKAN] [BEBER] [CILEDUG] [CIWARINGIN] [DEPOK] [DUKUPUNTANG] [GEBANG] [GEGESIK] [GEMPOL] [GREGED (GREGET)] [GUNUNG JATI (CIREBON UTARA)] [HARJAMUKTI] [JAMBLANG] [KALIWEDI] [KAPETAKAN] [KARANGSEMBUNG] [KARANGWARENG] [KEDAWUNG] [KEJAKSAN] [KESAMBI] [KLANGENAN] [LEMAHABANG] [LEMAHWUNGKUK] [LOSARI] [MUNDU] [PABEDILAN] [PABUARAN] [PALIMANAN] [PANGENAN] [PANGURAGAN] [PASALEMAN] [PEKALIPAN] [PLERED] [PLUMBON] [SEDONG] [SUMBER] [SURANENGGALA] [SUSUKAN] [SUSUKAN LEBAK] [TALUN (CIREBON SELATAN)] [TENGAH TANI] [WALED] [WERU] |
Peta Kabupaten CIREBON |