Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten DUMAI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMAI | RIAU | DUMAI KOTA | LAKSAMANA | 28821 |
| 2 | DUMAI | RIAU | DUMAI SELATAN | MEKAR SARI | 28821 |
| 3 | DUMAI | RIAU | DUMAI KOTA | RIMBA SEKAMPUNG | 28822 |
| 4 | DUMAI | RIAU | DUMAI BARAT | PURNAMA | 28823 |
| 5 | DUMAI | RIAU | DUMAI BARAT | PANGKALAN SESAI | 28824 |
| 6 | DUMAI | RIAU | DUMAI BARAT | SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN | 28824 |
| 7 | DUMAI | RIAU | DUMAI SELATAN | BUKIT DATUK | 28825 |
| 8 | DUMAI | RIAU | MEDANG KAMPAI | GUNTUNG | 28825 |
| 9 | DUMAI | RIAU | MEDANG KAMPAI | MUNDAM | 28825 |
| 10 | DUMAI | RIAU | MEDANG KAMPAI | PELINTUNG | 28825 |
Halaman 2 dari 4
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten DUMAI
| [BUKIT KAPUR] [DUMAI BARAT] [DUMAI KOTA] [DUMAI SELATAN] [DUMAI TIMUR] [MEDANG KAMPAI] [SUNGAI SEMBILAN] |
Peta Kabupaten DUMAI |