Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten Gorontalo
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | PONTOLO | 96252 |
| 2 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | PONTOLO ATAS | 96252 |
| 3 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | POSSO | 96252 |
| 4 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | TOMOLITO | TANJUNG KARANG | 96252 |
| 5 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | PONELO KEPULAUAN | TIHENGO | 96252 |
| 6 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | TITIDU | 96252 |
| 7 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | ATINGGOLA | BINTANA | 96253 |
| 8 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | GENTUMA RAYA | BOHUSAMI | 96253 |
| 9 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | ATINGGOLA | BUATA | 96253 |
| 10 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | GENTUMA RAYA | DUMOLODO | 96253 |
Halaman 21 dari 38
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo
| [ANGGREK] [ASPARAGA] [ATINGGOLA] [BATUDAA] [BATUDAA PANTAI] [BIAU] [BILATO] [BILUHU] [BOLIOHUTO (BOLIYOHUTO)] [BONGOMEME] [DUMBO RAYA] [DUNGALIYO] [DUNGINGI] [GENTUMA RAYA] [HULONTHALANGI] [KOTA BARAT] [KOTA SELATAN] [KOTA TENGAH] [KOTA TIMUR] [KOTA UTARA] [KWANDANG] [LIMBOTO] [LIMBOTO BARAT] [MONANO] [MOOTILANGO] [PONELO KEPULAUAN] [PULUBALA] [SIPATANA] [SUMALATA] [SUMALATA TIMUR] [TABONGO] [TELAGA] [TELAGA BIRU] [TELAGA JAYA] [TIBAWA] [TILANGO] [TOLANGOHULA] [TOLINGGULA] [TOMOLITO] |
Peta Kabupaten Gorontalo |