Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten Gorontalo
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | PONTOLO | 96252 |
| 2 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | PONTOLO ATAS | 96252 |
| 3 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | POSSO | 96252 |
| 4 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | TOMOLITO | TANJUNG KARANG | 96252 |
| 5 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | PONELO KEPULAUAN | TIHENGO | 96252 |
| 6 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | KWANDANG | TITIDU | 96252 |
| 7 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | ATINGGOLA | BINTANA | 96253 |
| 8 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | GENTUMA RAYA | BOHUSAMI | 96253 |
| 9 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | ATINGGOLA | BUATA | 96253 |
| 10 | GORONTALO UTARA | GORONTALO | GENTUMA RAYA | DUMOLODO | 96253 |
Halaman 21 dari 38
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo
| [KOTA SELATAN] [HULONTHALANGI] [DUMBO RAYA] [KOTA TIMUR] [SIPATANA] [KOTA UTARA] [TILANGO] [PULUBALA] [MOOTILANGO] [KOTA TENGAH] [KOTA BARAT] [DUNGINGI] [TELAGA BIRU] [TELAGA JAYA] [TELAGA] [LIMBOTO] [ASPARAGA] [TOLANGOHULA] [BONGOMEME] [LIMBOTO BARAT] [TIBAWA] [KWANDANG] [TOMOLITO] [PONELO KEPULAUAN] [ATINGGOLA] [GENTUMA RAYA] [SUMALATA TIMUR] [SUMALATA] [BOLIOHUTO (BOLIYOHUTO)] [BILATO] [DUNGALIYO] [BATUDAA] [TABONGO] [BILUHU] [BATUDAA PANTAI] [BIAU] [TOLINGGULA] [ANGGREK] [MONANO] |
Peta Kabupaten Gorontalo |