Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten Jambi
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | PEMATANG JERING | 36361 |
| 2 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | PENYENGAT OLAK | 36361 |
| 3 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | PIJOAN | 36361 |
| 4 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | RENGAS BANDUNG | 36361 |
| 5 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | SARANG BURUNG | 36361 |
| 6 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | SEMBUBUK | 36361 |
| 7 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | SENAUNG | 36361 |
| 8 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | SIMPANG LIMO | 36361 |
| 9 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | SIMPANG SUNGAI/SEI DUREN | 36361 |
| 10 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | SUNGAI BERTAM | 36361 |
Halaman 8 dari 22
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Jambi
| [BAHAR SELATAN] [BAHAR UTARA] [DANAU TELUK] [JAMBI LUAR KOTA] [JAMBI SELATAN] [JAMBI TIMUR] [JELUTUNG] [KOTA BARU] [KUMPEH] [KUMPEH ULU] [MARO SEBO] [MESTONG] [PASAR JAMBI] [PELAYANGAN] [SEKERNAN] [SUNGAI BAHAR] [SUNGAI GELAM] [TAMAN RAJO / REJO] [TELANAIPURA] |
Peta Kabupaten Jambi |