Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten KAMPAR
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI TENGAH | HIDUP BARU | 28471 |
| 2 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI | IV KOTO SETINGKAI | 28471 |
| 3 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI TENGAH | KARYA BAKTI/BHAKTI | 28471 |
| 4 | KAMPAR | RIAU | GUNUNG SAHILAN | KEBUN DURIAN | 28471 |
| 5 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI HULU | KEBUN TINGGI | 28471 |
| 6 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI HULU | KOTA LAMA | 28471 |
| 7 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI TENGAH | KOTO DAMAI | 28471 |
| 8 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI | KUNTU | 28471 |
| 9 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI | KUNTU DARUSSALAM | 28471 |
| 10 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN | 28471 |
Halaman 20 dari 25