Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten KAMPAR
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI HULU | MUAROBIO | 28471 |
| 2 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI | PADANG SAWAH | 28471 |
| 3 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI HULU | PANGKALAN KAPAS | 28471 |
| 4 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI HULU | PANGKALAN SERAI | 28471 |
| 5 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI TENGAH | PENGHIDUPAN | 28471 |
| 6 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI HILIR | RANTAU KASIH | 28471 |
| 7 | KAMPAR | RIAU | GUNUNG SAHILAN | SAHILAN DARUSSALAM | 28471 |
| 8 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI TENGAH | SIMALINYANG | 28471 |
| 9 | KAMPAR | RIAU | GUNUNG SAHILAN | SUBARAK | 28471 |
| 10 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR KIRI HULU | SUBAYANG JAYA | 28471 |
Halaman 22 dari 25