Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten KAMPAR
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR | RANAH SINGKUANG | 28461 |
| 2 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR | RUMBIO | 28461 |
| 3 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR UTARA | SAWAH | 28461 |
| 4 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR TIMUR | SAWAH BARU | 28461 |
| 5 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR UTARA | SEI/SUNGAI JALAU | 28461 |
| 6 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR TIMUR | SEI/SUNGAI PUTIH | 28461 |
| 7 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR UTARA | SEI/SUNGAI TONANG | 28461 |
| 8 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR UTARA | SENDAYAN | 28461 |
| 9 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR | SIMPANG KUBU | 28461 |
| 10 | KAMPAR | RIAU | KAMPAR TIMUR | SUNGAI TARAP | 28461 |
Halaman 8 dari 25