Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten KETAPANG
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | AIR DUA | 78876 |
| 2 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | ASAM JELAI | 78876 |
| 3 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | BIKU SARANA | 78876 |
| 4 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | DERANUK | 78876 |
| 5 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | KARANG DANGIN | 78876 |
| 6 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | KESUMA JAYA | 78876 |
| 7 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | KUSIK BATU LAPU | 78876 |
| 8 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | LIMPANG | 78876 |
| 9 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | PANGKALN SUKA | 78876 |
| 10 | KETAPANG | KALIMANTAN BARAT | JELAI HULU | PASIR MAYANG | 78876 |
Halaman 24 dari 25
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten KETAPANG
| [AIR UPAS] [BENUA KAYONG] [DELTA PAWAN] [HULU SUNGAI] [JELAI HULU] [KENDAWANGAN] [MANIS MATA] [MARAU] [MATAN HILIR SELATAN] [MATAN HILIR UTARA] [MUARA PAWAN] [NANGA TAYAP] [PEMAHAN] [SANDAI] [SIMPANG DUA] [SIMPANG HULU] [SINGKUP] [SUNGAI LAUR] [SUNGAI MELAYU RAYAK] [TUMBANG TITI] |
Peta Kabupaten KETAPANG |