Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten KLUNGKUNG
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | BANJARANGKAN | 80752 |
| 2 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | BUNGBUNGAN | 80752 |
| 3 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | GETAKAN | 80752 |
| 4 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | NEGARI | 80752 |
| 5 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | NYALIAN | 80752 |
| 6 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | NYANGLAN | 80752 |
| 7 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | TAKMUNG | 80752 |
| 8 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | TIHINGAN | 80752 |
| 9 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | TIMUHUN | 80752 |
| 10 | KLUNGKUNG | BALI | BANJARANGKAN | TOHPATI | 80752 |
Halaman 3 dari 6
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten KLUNGKUNG
| [BANJARANGKAN] [DAWAN] [KLUNGKUNG] [NUSAPENIDA] |
Peta Kabupaten KLUNGKUNG |