Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten KUTAI TIMUR
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KAUBUN | BUMI ETAM | 75619 |
| 2 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KAUBUN | BUMI JAYA | 75619 |
| 3 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KAUBUN | BUMI RAPAK | 75619 |
| 4 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KAUBUN | CIPTA GRAHA | 75619 |
| 5 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KAUBUN | KADUNGAN JAYA | 75619 |
| 6 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KAUBUN | MATA AIR | 75619 |
| 7 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | KAUBUN | PENGADAN BARU | 75619 |
| 8 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | MUARA BENGKAL | BATU BALAI | 75654 |
| 9 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | BATU AMPAR | BATU TIMBAU | 75654 |
| 10 | KUTAI TIMUR | KALIMANTAN TIMUR | MUARA BENGKAL | BENUA BARU | 75654 |
Halaman 5 dari 14
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten KUTAI TIMUR
| [BATU AMPAR] [BENGALON] [BUSANG] [KALIORANG] [KARANGAN] [KAUBUN] [KONGBENG] [LONG MESANGAT (MESENGAT)] [MUARA ANCALONG] [MUARA BENGKAL] [MUARA WAHAU] [RANTAU PULUNG] [SANDARAN] [SANGATTA SELATAN] [SANGATTA UTARA] [SANGKULIRANG] [TELEN] [TELUK PANDAN] |
Peta Kabupaten KUTAI TIMUR |