Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten LANGKAT
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | GEBANG | PASIRAN | 20856 |
| 2 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | GEBANG | PAYA BENGKUANG | 20856 |
| 3 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | GEBANG | PEKAN GEBANG | 20856 |
| 4 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | GEBANG | SANGGA LIMA (PERKEBUNAN SERAP) | 20856 |
| 5 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | BABALAN | BRANDAN BARAT | 20857 |
| 6 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | BABALAN | BRANDAN TIMUR | 20857 |
| 7 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | BABALAN | BRANDAN TIMUR BARU | 20857 |
| 8 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | BABALAN | PELAWI SELATAN | 20857 |
| 9 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | BABALAN | PELAWI UTARA | 20857 |
| 10 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | BABALAN | SECURAI SELATAN | 20857 |
Halaman 24 dari 28