Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten LUWU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | TOMONI TIMUR | PURWOSARI | 92972 |
| 2 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | TOMONI | RANTE MARIO | 92972 |
| 3 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | TOMONI | SUMBER ALAM | 92972 |
| 4 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | TOMONI | TADULAKO | 92972 |
| 5 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | TOMONI | TOMONI | 92972 |
| 6 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | TOMONI | UJUNG BARU | 92972 |
| 7 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | KALAENA | ARGOMULYO | 92973 |
| 8 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | MANGKUTANA | BALAI KEMBANG | 92973 |
| 9 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | KALAENA | KALAENA KIRI | 92973 |
| 10 | LUWU TIMUR | SULAWESI SELATAN | MANGKUTANA | KASINTUWU | 92973 |
Halaman 45 dari 53