Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten MAMBERAMO RAYA
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | SAWAI | ANASI | 98262 |
| 2 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | BENUKI | BAITANASA | 98262 |
| 3 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | WAROPEN ATAS | BARAPASI (BARADASI) | 98262 |
| 4 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | WAROPEN ATAS | BARIWARO | 98262 |
| 5 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | WAROPEN ATAS | BENSOR | 98262 |
| 6 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | SAWAI | BONOI | 98262 |
| 7 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | BENUKI | DADAT | 98262 |
| 8 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | BENUKI | GESA BARU | 98262 |
| 9 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | BENUKI | KAMAI | 98262 |
| 10 | MAMBERAMO RAYA | PAPUA | BENUKI | KEREMA | 98262 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten MAMBERAMO RAYA
| [BENUKI] [MAMBERAMO HILIR/ILIR] [MAMBERAMO HULU/ULU] [MAMBERAMO TENGAH] [MAMBERAMO TENGAH TIMUR] [ROFAER (RUFAER)] [SAWAI] [WAROPEN ATAS] |
Peta Kabupaten MAMBERAMO RAYA |