Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten MAPPI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPPI | PAPUA | OBAA | HAROME | 99871 |
| 2 | MAPPI | PAPUA | OBAA | KADAM (AYIM/OYIM) | 99871 |
| 3 | MAPPI | PAPUA | PASSUE | KAIME | 99871 |
| 4 | MAPPI | PAPUA | OBAA | KEPI | 99871 |
| 5 | MAPPI | PAPUA | OBAA | KOGO | 99871 |
| 6 | MAPPI | PAPUA | PASSUE | KOTIAK | 99871 |
| 7 | MAPPI | PAPUA | PASSUE | KOTUP (XOTUP) | 99871 |
| 8 | MAPPI | PAPUA | OBAA | MADU | 99871 |
| 9 | MAPPI | PAPUA | OBAA | MAPPI BAWAH / YAMUI | 99871 |
| 10 | MAPPI | PAPUA | OBAA | MARBIN | 99871 |
Halaman 5 dari 17