Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten PASER
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | TANJUNG HARAPAN | SELENGOT | 76261 |
| 2 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | TANJUNG HARAPAN | SENIPAH | 76261 |
| 3 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | BATU ENGAU | TAMPAKAN | 76261 |
| 4 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | TANJUNG HARAPAN | TANJUNG ARU | 76261 |
| 5 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | BATU ENGAU | TEBRU PASER DAMAI | 76261 |
| 6 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | PASIR BELENGKONG | BEKOSO | 76271 |
| 7 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | PASIR BELENGKONG | DAMIT | 76271 |
| 8 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | PASIR BELENGKONG | LABURAN | 76271 |
| 9 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | PASIR BELENGKONG | LABURAN BARU | 76271 |
| 10 | PASER | KALIMANTAN TIMUR | PASIR BELENGKONG | LEMPESU | 76271 |
Halaman 11 dari 20
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten PASER
| [BABULU] [BATU ENGAU] [BATU SOPANG] [KUARO] [LONG IKIS] [LONG KALI] [MUARA KOMAM] [MUARA SAMU] [PASIR BELENGKONG] [PENAJAM] [SEPAKU] [TANAH GROGOT] [TANJUNG HARAPAN] [WARU] |
Peta Kabupaten PASER |