Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten PESAWARAN
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESAWARAN | LAMPUNG | WAY LIMA | MARGODADI | 35367 |
| 2 | PESAWARAN | LAMPUNG | WAY LIMA | PADANG MANIS | 35367 |
| 3 | PESAWARAN | LAMPUNG | WAY LIMA | PEKONDOH | 35367 |
| 4 | PESAWARAN | LAMPUNG | WAY LIMA | PEKONDOH GEDUNG | 35367 |
| 5 | PESAWARAN | LAMPUNG | WAY LIMA | SIDODADI | 35367 |
| 6 | PESAWARAN | LAMPUNG | WAY LIMA | SINDANG GARUT | 35367 |
| 7 | PESAWARAN | LAMPUNG | WAY LIMA | SUKAMANDI | 35367 |
| 8 | PESAWARAN | LAMPUNG | WAY LIMA | TANJUNG AGUNG | 35367 |
| 9 | PESAWARAN | LAMPUNG | WAY LIMA | WAY HARONG | 35367 |
| 10 | PESAWARAN | LAMPUNG | KEDONDONG | BABAKAN LOA | 35368 |
Halaman 7 dari 14