Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten PESISIR BARAT
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | PESISIR SELATAN | SUMUR JAYA | 34871 |
| 2 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | KRUI SELATAN | BALAI KENCANA | 34874 |
| 3 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | WAY KRUI | BANJAR AGUNG | 34874 |
| 4 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | WAY KRUI | BUMI WARAS | 34874 |
| 5 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | WAY KRUI | GUNUNG KEMALA | 34874 |
| 6 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | WAY KRUI | GUNUNG KEMALA TIMUR | 34874 |
| 7 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | PESISIR TENGAH | KAMPUNG JAWA | 34874 |
| 8 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | PESISIR TENGAH | KOTA PASAR KRUI | 34874 |
| 9 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | WAY KRUI | LABUAN | 34874 |
| 10 | PESISIR BARAT | LAMPUNG | KRUI SELATAN | LINTIK | 34874 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten PESISIR BARAT
| [BENGKUNAT] [BENGKUNAT BELIMBING] [KARYA PENGGAWA] [KRUI SELATAN] [LEMONG] [NGAMBUR] [PESISIR SELATAN] [PESISIR TENGAH] [PESISIR UTARA] [PULAU PISANG] [WAY KRUI] |
Peta Kabupaten PESISIR BARAT |