Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten SERANG
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERANG | BANTEN | KRAGILAN | KENDAYAKAN | 42184 |
| 2 | SERANG | BANTEN | KRAGILAN | KRAGILAN | 42184 |
| 3 | SERANG | BANTEN | KRAGILAN | KRAMATJATI | 42184 |
| 4 | SERANG | BANTEN | KRAGILAN | PEMATANG | 42184 |
| 5 | SERANG | BANTEN | KRAGILAN | SENTUL | 42184 |
| 6 | SERANG | BANTEN | KRAGILAN | SILEBU | 42184 |
| 7 | SERANG | BANTEN | KRAGILAN | SUKAJADI | 42184 |
| 8 | SERANG | BANTEN | KRAGILAN | TEGALMAJA | 42184 |
| 9 | SERANG | BANTEN | LEBAK WANGI | TERASBENDUNG | 42184 |
| 10 | SERANG | BANTEN | KRAGILAN | UNDAR ANDIR | 42184 |
Halaman 28 dari 40
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten SERANG
| [ANYAR] [BANDUNG] [BAROS] [BINUANG] [BOJONEGARA] [CARENANG (CERENANG)] [CIKANDE] [CIKEUSAL] [CINANGKA] [CIOMAS] [CIPOCOK JAYA] [CIRUAS] [CURUG] [GUNUNGSARI] [JAWILAN] [KASEMEN] [KIBIN] [KOPO] [KRAGILAN] [KRAMATWATU] [LEBAK WANGI] [MANCAK] [PABUARAN] [PADARINCANG] [PAMARAYAN] [PETIR] [PONTANG] [PULO AMPEL] [SERANG] [TAKTAKAN] [TANARA] [TIRTAYASA] [TUNJUNG TEJA] [WALANTAKA] [WARINGIN KURUNG] |
Peta Kabupaten SERANG |