Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten TAMBRAUW
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | MIYAH (MEYAH) | MEIS | 98473 |
| 2 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | MIYAH (MEYAH) | MIRI/ IBIAH | 98473 |
| 3 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | MIYAH (MEYAH) | REVEWES (RUVEWES) | 98473 |
| 4 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | MIYAH (MEYAH) | RUF | 98473 |
| 5 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | ABUN | SAUBEBA | 98473 |
| 6 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | SAUSAPOR | SAUSAPOR | 98473 |
| 7 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | MIYAH (MEYAH) | SIAKWA | 98473 |
| 8 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | FEF (PEEF) | SIKOR | 98473 |
| 9 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | SYUJAK | SOON | 98473 |
| 10 | TAMBRAUW | PAPUA BARAT | KWOOR | SYUAU | 98473 |
Halaman 6 dari 9