Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan BALINGGA
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PURBALINGGA LOR | 53311 |
| 2 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PURBALINGGA KULON | 53312 |
| 3 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PURBALINGGA KIDUL | 53313 |
| 4 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PENAMBONGAN | 53314 |
| 5 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | KEDUNG MENJANGAN | 53315 |
| 6 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | TOYAREJA | 53315 |
| 7 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | BANCAR | 53316 |
| 8 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | JATISABA | 53316 |
| 9 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | PURBALINGGA WETAN | 53317 |
| 10 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | PURBALINGGA | WIRASANA | 53318 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan BALINGGA
| [ANITILA] [BALIME] [BALIME (BALINGGA)] [BALIMNERI] [BANCAR] [BOJONG] [BRUYUGU] [EKABA] [GUME] [JATISABA] [KANDANG GAMPANG] [KEDUNG MENJANGAN] [KEMBARAN KULON] [OGODOME (ODAGOME)] [PENAMBONGAN] [POPOME] [PURBALINGGA KIDUL] [PURBALINGGA KULON] [PURBALINGGA LOR] [PURBALINGGA WETAN] [TIKOME] [TIMA] [TINGGIPURA] [TOYAREJA] [WAME] [WIRASANA] [YEYUGU (GILUBANDU)] [YUGUME] |
Peta Kecamatan BALINGGA |