Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan DAMAI
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARPOYAN DAMAI | RIAU | PEKANBARU | MAHARATU | 28125 |
| 2 | MARPOYAN DAMAI | RIAU | PEKANBARU | SIDOMULYO TIMUR | 28125 |
| 3 | MARPOYAN DAMAI | RIAU | PEKANBARU | WONOREJO | 28125 |
| 4 | MARPOYAN DAMAI | RIAU | PEKANBARU | TANGKERANG BARAT | 28282 |
| 5 | MARPOYAN DAMAI | RIAU | PEKANBARU | TANGKERANG TENGAH | 28282 |
| 6 | KEDAMAIAN | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | BUMI KEDAMAIAN | 35122 |
| 7 | KEDAMAIAN | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | KEDAMAIAN | 35122 |
| 8 | KEDAMAIAN | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | TANJUNG GADING | 35128 |
| 9 | KEDAMAIAN | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | TANJUNG RAYA | 35128 |
| 10 | KEDAMAIAN | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG | TANJUNG AGUNG RAYA | 35129 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan DAMAI
| [BENUNG] [BERMAI] [BESIQ (BESIK)] [BUMI KEDAMAIAN] [DAMAI KOTA] [DAMAI SEBERANG] [JENGAN DANUM] [KALI BALOK/BALAU KENCANA] [KEAY] [KEDAMAIAN] [LUMPAT DAHUQ] [MAHARATU] [MANTAR] [MENDIKA] [MUARA BOMBOY] [MUARA NILIK] [MUARA NYAHING] [MUARA TOKONG] [SEMPATN] [SIDOMULYO TIMUR] [TANGKERANG BARAT] [TANGKERANG TENGAH] [TANJUNG AGUNG RAYA] [TANJUNG BARU] [TANJUNG GADING] [TANJUNG RAYA] [TEPULANG] [WONOREJO] |
Peta Kecamatan DAMAI |