Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan KAMPAR KIRI HULU
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | AUR KUNING | 28471 |
| 2 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | BATU SANGGAN | 28471 |
| 3 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | BATU SASAK | 28471 |
| 4 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | BUKIT BETUNG | 28471 |
| 5 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | DANAU SONTUL | 28471 |
| 6 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | DERAS TAJAK | 28471 |
| 7 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | DUA SEPAKAT | 28471 |
| 8 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | GAJAH BERTALUT | 28471 |
| 9 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | GEMA | 28471 |
| 10 | KAMPAR KIRI HULU | RIAU | KAMPAR | KEBUN TINGGI | 28471 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan KAMPAR KIRI HULU
| [AUR KUNING] [BATU SANGGAN] [BATU SASAK] [BUKIT BETUNG] [DANAU SONTUL] [DERAS TAJAK] [DUA SEPAKAT] [GAJAH BERTALUT] [GEMA] [KEBUN TINGGI] [KOTA LAMA] [LUBUK BINGAU] [LUDAI] [MUAROBIO] [PANGKALAN KAPAS] [PANGKALAN SERAI] [SUBAYANG JAYA] [SUNGAI SANTI] [TANJUNG BELIT] [TANJUNG BELIT SELATAN] [TANJUNG BERINGIN] [TANJUNG KARANG] [TANJUNG PERMAI] [TERUSAN] |
Peta Kecamatan KAMPAR KIRI HULU |