Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan KAMPAR KIRI TENGAH
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | BINA BARU | 28471 |
| 2 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | BUKIT SAKAI | 28471 |
| 3 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | HIDUP BARU | 28471 |
| 4 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | KARYA BAKTI/BHAKTI | 28471 |
| 5 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | KOTO DAMAI | 28471 |
| 6 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | LUBUK SAKAI | 28471 |
| 7 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | MAYANG PONGKAI | 28471 |
| 8 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | MEKAR JAYA | 28471 |
| 9 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | PENGHIDUPAN | 28471 |
| 10 | KAMPAR KIRI TENGAH | RIAU | KAMPAR | SIMALINYANG | 28471 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan KAMPAR KIRI TENGAH
| [BINA BARU] [BUKIT SAKAI] [HIDUP BARU] [KARYA BAKTI/BHAKTI] [KOTO DAMAI] [LUBUK SAKAI] [MAYANG PONGKAI] [MEKAR JAYA] [PENGHIDUPAN] [SIMALINYANG] [UTAMA KARYA] |
Peta Kecamatan KAMPAR KIRI TENGAH |