Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan LUMBIS OGONG
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | BATUNG | 77457 |
| 2 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | BOKOK | 77457 |
| 3 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | BULU LAUN HILIR | 77457 |
| 4 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | BULU LAUN HULU | 77457 |
| 5 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | BULU LUAN HULU | 77457 |
| 6 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | BULU MENGELOM | 77457 |
| 7 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | DUYAN | 77457 |
| 8 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | JUKUP | 77457 |
| 9 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KABUNGALOR | 77457 |
| 10 | LUMBIS OGONG | KALIMANTAN UTARA | NUNUKAN | KALAM BUKU | 77457 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan LUMBIS OGONG
| [BATUNG] [BOKOK] [BULU LAUN HILIR] [BULU LAUN HULU] [BULU LUAN HULU] [BULU MENGELOM] [DUYAN] [JUKUP] [KABUNGALOR] [KALAM BUKU] [KALISUN] [KUYO] [LABANG] [LABUK] [LAGAS] [LANGGASON] [LEPAGA] [LIMPAKON] [LINSAYUNG] [LONG BULU] [MAMANIS] [NAN SAPAN] [NANTUKIDAN] [NGAWOL] [PALUAN] [PANAS] [PAYANG] [SALAN] [SAMUNTI] [SANAL] [SEDALIT] [SEMATA] [SIBALU] [SINAMPALA DUA] [SINAMPALA SATU] [SUMANTIPAL] [SUMENTOBOL] [SUNGOI] [SUYADON] [TAMBALANG HILIR] [TAMBALANG ULU] [TANTALUJUK] [TANTU LIBING] [TAU LUMBIS] [TETAGAS] [TUBEL ALUNG (UBEL ALUNG)] [TUKULEN (TUKULON)] [TUMATALAS] [UBEL SULOK] |
Peta Kecamatan LUMBIS OGONG |