Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan MIMIKA BARU
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | HARAPAN | 99910 |
| 2 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | INAOGA (INAUGA) | 99910 |
| 3 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | KAMORO JAYA | 99910 |
| 4 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | KOPERAPOKA | 99910 |
| 5 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | KWAMKI | 99910 |
| 6 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | LIMAU ASRI | 99910 |
| 7 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | NAWARIPI | 99910 |
| 8 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | NAYARO | 99910 |
| 9 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | TIMIKA JAYA | 99910 |
| 10 | MIMIKA BARU | PAPUA | MIMIKA | WANGIRJA | 99910 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan MIMIKA BARU
| [HARAPAN] [INAOGA (INAUGA)] [KAMORO JAYA] [KOPERAPOKA] [KWAMKI] [LIMAU ASRI] [NAWARIPI] [NAYARO] [TIMIKA JAYA] [WANGIRJA] [WONOSARI JAYA] |
Peta Kecamatan MIMIKA BARU |