Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan NGAMPEL
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | BENDA | 45283 |
| 2 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | DUKUHJERUK | 45283 |
| 3 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | DUKUHTENGAH | 45283 |
| 4 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | KAPLONGANLOR | 45283 |
| 5 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | KARANGAMPEL | 45283 |
| 6 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | KARANGAMPEL KIDUL | 45283 |
| 7 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | MUNDU | 45283 |
| 8 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | PRINGGACALA | 45283 |
| 9 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | SENDANG | 45283 |
| 10 | KARANGAMPEL | JAWA BARAT | INDRAMAYU | TANJUNGPURA | 45283 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan NGAMPEL
| [BANYUURIP] [BENDA] [BOJONGGEDE] [DEMPELREJO] [DUKUHJERUK] [DUKUHTENGAH] [JATIREJO] [KAPLONGANLOR] [KARANGAMPEL] [KARANGAMPEL KIDUL] [KEBONAGUNG] [MUNDU] [NGAMPEL KULON] [NGAMPEL WETAN] [PRINGGACALA] [PUTATGEDE] [REJOSARI] [SENDANG] [SUDIPAYUNG] [SUMBERSARI] [TANJUNGPURA] [TANJUNGSARI] [WINONG] |
Peta Kecamatan NGAMPEL |