Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan PAMEK
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PARTEKER | 69311 |
| 2 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PATEMON | 69312 |
| 3 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | KOLPAJUNG | 69314 |
| 4 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BUGIH | 69316 |
| 5 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BARURAMBAT KOTA (BARKOT) | 69317 |
| 6 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BETTET | 69317 |
| 7 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | GLADAK ANYAR | 69317 |
| 8 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | JALMAK | 69317 |
| 9 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | JUNGCANGCANG | 69317 |
| 10 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | KANGENAN | 69317 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan PAMEK
| [BARAMIRYE] [BARICE] [BARURAMBAT KOTA (BARKOT)] [BETTET] [BUGIH] [GLADAK ANYAR] [IMDE] [JALMAK] [JUNGCANGCANG] [KALEK] [KANGENAN] [KOLPAJUNG] [KOWEL] [LADEN] [LUMDAKNA] [MANDALAK] [MARIKLA] [NYLABU DAYA/DAJA] [NYLABU LAOK] [PAMEK] [PANEMPAN] [PARTEKER] [PATEMON] [PINGGON] [TEJAH/TEJA BARAT] [TEJAH/TEJA TIMUR] [TORONAN] [YABOSOROM] [YOKUL] |
Peta Kecamatan PAMEK |