Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan POSO PESISIR
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POSO PESISIR UTARA | SULAWESI TENGAH | POSO | BAKTI AGUNG | 94652 |
| 2 | POSO PESISIR | SULAWESI TENGAH | POSO | BEGA | 94652 |
| 3 | POSO PESISIR SELATAN | SULAWESI TENGAH | POSO | BETALEMBA | 94652 |
| 4 | POSO PESISIR | SULAWESI TENGAH | POSO | BETANIA | 94652 |
| 5 | POSO PESISIR SELATAN | SULAWESI TENGAH | POSO | DEWUA | 94652 |
| 6 | POSO PESISIR UTARA | SULAWESI TENGAH | POSO | KALORA | 94652 |
| 7 | POSO PESISIR | SULAWESI TENGAH | POSO | KASIGUNCU | 94652 |
| 8 | POSO PESISIR UTARA | SULAWESI TENGAH | POSO | KAWENDE | 94652 |
| 9 | POSO PESISIR UTARA | SULAWESI TENGAH | POSO | KILO | 94652 |
| 10 | POSO PESISIR | SULAWESI TENGAH | POSO | LANTO JAYA | 94652 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan POSO PESISIR
| [BAKTI AGUNG] [BEGA] [BETALEMBA] [BETANIA] [DEWUA] [KALORA] [KASIGUNCU] [KAWENDE] [KILO] [LANTO JAYA] [LAPE] [MALITU] [MAMBUKE / MAMBAKE] [MAPANE] [MASAMBA] [MASANI] [PADALEMBARA] [PANTANGOLEMBA] [PATIWUNGA] [PINEDAPA I] [SAATU] [SANGGINORA] [TAMBARANA] [TANGKURA] [TIWAA] [TOBE] [TOINI] [TOKORONDO] [TOWU (TOWO)] [TRI MULYA] [TUMORA] |
Peta Kecamatan POSO PESISIR |