Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan SAKO
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUSAKO | RIAU | SIAK | BENAYAH | 28763 |
| 2 | PUSAKO | RIAU | SIAK | DOSAN | 28763 |
| 3 | PUSAKO | RIAU | SIAK | DUSUN PUSAKA | 28763 |
| 4 | PUSAKO | RIAU | SIAK | PEBADARAN | 28763 |
| 5 | PUSAKO | RIAU | SIAK | PERINCIT | 28763 |
| 6 | PUSAKO | RIAU | SIAK | SUNGAI BERBARI | 28763 |
| 7 | PUSAKO | RIAU | SIAK | SUNGAI LIMAU | 28763 |
| 8 | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | 28983 |
| 9 | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO BAKTI | 28992 |
| 10 | BANGKO PUSAKA (PUSAKO) | RIAU | ROKAN HILIR | BANGKO BALAM | 28992 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan SAKO
| [BANGKO BAKTI] [BANGKO BALAM] [BANGKO JAYA] [BANGKO KANAN] [BANGKO KIRI] [BANGKO LESTARI] [BANGKO MAKMUR] [BANGKO MAS RAYA] [BANGKO MUKTI] [BANGKO PERMATA] [BANGKO PUSAKA (PUSAKO)] [BANGKO SEMPURNA] [BENAYAH] [DOSAN] [DUSUN PUSAKA] [JATIBARU] [JATIWANGI] [KOLO] [MELAYU] [PEBADARAN] [PEMATANG DAMAR] [PEMATANG IBUL] [PERINCIT] [SAKO] [SIALANG] [SUKAMAJU] [SUNGAI BERBARI] [SUNGAI LIMAU] [SUNGAI MENASIB (SEI MANASIB)] [TELUK BANO I] |
Peta Kecamatan SAKO |