Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan SEI DADAP
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | BAHUNG SIBATU-BATU | 21272 |
| 2 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | PASIRAN | 21272 |
| 3 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | PERKEBUNAN SEI DADAP I-II | 21272 |
| 4 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | PERKEBUNAN SEI DADAP III-IV | 21272 |
| 5 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | SEI ALIM HASAK | 21272 |
| 6 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | SEI KAMAH BARU | 21272 |
| 7 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | SEI KAMAH I | 21272 |
| 8 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | SEI KAMAH II | 21272 |
| 9 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TANJUNG ALAM | 21272 |
| 10 | SEI DADAP | SUMATERA UTARA | ASAHAN | TANJUNG ASRI | 21272 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan SEI DADAP
| [BAHUNG SIBATU-BATU] [PASIRAN] [PERKEBUNAN SEI DADAP I-II] [PERKEBUNAN SEI DADAP III-IV] [SEI ALIM HASAK] [SEI KAMAH BARU] [SEI KAMAH I] [SEI KAMAH II] [TANJUNG ALAM] [TANJUNG ASRI] |
Peta Kecamatan SEI DADAP |