Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan TANAH GROGOT
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | JANJU | 76251 |
| 2 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | JONE | 76251 |
| 3 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | MUARA PASIR | 76251 |
| 4 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PADANG PENGRAPAT | 76251 |
| 5 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PASIR BARU | 76251 |
| 6 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PEPARA | 76251 |
| 7 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | PULAU RANTAU | 76251 |
| 8 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | RANTAU PANJANG | 76251 |
| 9 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | SEI/SUNGAI TUAK | 76251 |
| 10 | TANAH GROGOT | KALIMANTAN TIMUR | PASER | SEMPULANG | 76251 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan TANAH GROGOT
| [JANJU] [JONE] [MUARA PASIR] [PADANG PENGRAPAT] [PASIR BARU] [PEPARA] [PULAU RANTAU] [RANTAU PANJANG] [SEI/SUNGAI TUAK] [SEMPULANG] [SENAKEN] [SUNGAI LANGIR] [TANAH GROGOT] [TANAH PERIUK] [TAPIS] [TEPIAN BATANG] |
Peta Kecamatan TANAH GROGOT |