Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | KAIME | 99871 |
| 2 | OBAA | PAPUA | MAPPI | KEPI | 99871 |
| 3 | OBAA | PAPUA | MAPPI | KOGO | 99871 |
| 4 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | KOTIAK | 99871 |
| 5 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | KOTUP (XOTUP) | 99871 |
| 6 | OBAA | PAPUA | MAPPI | MADU | 99871 |
| 7 | OBAA | PAPUA | MAPPI | MAPPI BAWAH / YAMUI | 99871 |
| 8 | OBAA | PAPUA | MAPPI | MARBIN | 99871 |
| 9 | OBAA | PAPUA | MAPPI | MASIN | 99871 |
| 10 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | MENYA | 99871 |
Halaman 8105 dari 8125
Peta Kecamatan |