Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OBAA | PAPUA | MAPPI | METIM | 99871 |
| 2 | OBAA | PAPUA | MAPPI | MUIN | 99871 |
| 3 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | NOHON | 99871 |
| 4 | OBAA | PAPUA | MAPPI | OBAA | 99871 |
| 5 | OBAA | PAPUA | MAPPI | PAEDAM | 99871 |
| 6 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | PASSUE/TAIM | 99871 |
| 7 | OBAA | PAPUA | MAPPI | PIAI | 99871 |
| 8 | OBAA | PAPUA | MAPPI | RAYAM | 99871 |
| 9 | OBAA | PAPUA | MAPPI | REP | 99871 |
| 10 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | RIMBA JAYA (GAYU) | 99871 |
Halaman 8106 dari 8125
Peta Kecamatan |