Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | SEPOH | 99871 |
| 2 | OBAA | PAPUA | MAPPI | SOBA | 99871 |
| 3 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | TOKHOMPATU / TOKOMPATU (THOKOMPATU) | 99871 |
| 4 | OBAA | PAPUA | MAPPI | TOKOM (TOGHOM) | 99871 |
| 5 | PASSUE | PAPUA | MAPPI | URUFU | 99871 |
| 6 | OBAA | PAPUA | MAPPI | WAIRU (MAIRU) | 99871 |
| 7 | OBAA | PAPUA | MAPPI | WANGGATE | 99871 |
| 8 | OBAA | PAPUA | MAPPI | YANGPOP | 99871 |
| 9 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | AGHAM (AGHAIN) | 99872 |
| 10 | MINYAMUR | PAPUA | MAPPI | ATI / ATTI | 99872 |
Halaman 8107 dari 8125