Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | GHANU | 99872 |
| 2 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | IMA | 99872 |
| 3 | MINYAMUR | PAPUA | MAPPI | KABE | 99872 |
| 4 | MINYAMUR | PAPUA | MAPPI | KAUMI | 99872 |
| 5 | MINYAMUR | PAPUA | MAPPI | KAYAGAE (KAYAGAI) | 99872 |
| 6 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | KHATAN / KATAN | 99872 |
| 7 | MINYAMUR | PAPUA | MAPPI | KOFAR | 99872 |
| 8 | MINYAMUR | PAPUA | MAPPI | KOGIR | 99872 |
| 9 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | KOGOYAMAN | 99872 |
| 10 | MINYAMUR | PAPUA | MAPPI | KOMRU | 99872 |
Halaman 8108 dari 8125