Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | WAGHIEN/KOBA (WAGHAIN BAWAH) | 99872 |
| 2 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | WAGIN | 99872 |
| 3 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | WAMAN | 99872 |
| 4 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | WARUWE | 99872 |
| 5 | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | PAPUA | MAPPI | YATAN | 99872 |
| 6 | ASSUE | PAPUA | MAPPI | ABOGE | 99874 |
| 7 | ASSUE | PAPUA | MAPPI | ASAREN (ASSAREN) | 99874 |
| 8 | ASSUE | PAPUA | MAPPI | CHANANI (KHANAMI) | 99874 |
| 9 | ASSUE | PAPUA | MAPPI | ECI | 99874 |
| 10 | ASSUE | PAPUA | MAPPI | GIRIMIO | 99874 |
Halaman 8110 dari 8125