Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSUE | PAPUA | MAPPI | MEDA | 99874 |
| 2 | ASSUE | PAPUA | MAPPI | SIGARE | 99874 |
| 3 | ASSUE | PAPUA | MAPPI | YAME | 99874 |
| 4 | CITAKMITAK | PAPUA | MAPPI | ABAU | 99875 |
| 5 | KAIBAR | PAPUA | MAPPI | AMASU (AMAZU) | 99875 |
| 6 | TI ZAIN | PAPUA | MAPPI | BASMAN | 99875 |
| 7 | CITAKMITAK | PAPUA | MAPPI | BIDNEU (BIDNEW) | 99875 |
| 8 | CITAKMITAK | PAPUA | MAPPI | BIFO | 99875 |
| 9 | KAIBAR | PAPUA | MAPPI | BINERBIS | 99875 |
| 10 | PASSUE BAWAH | PAPUA | MAPPI | BUSIRI | 99875 |
Halaman 8112 dari 8125