Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan BORA
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMBORA | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | TAMBORA | 11220 |
| 2 | SIBORAS | SUMATERA UTARA | SIMALUNGUN | PEMATANG SILIMA HUTA | 21167 |
| 3 | SIBORAS | SUMATERA UTARA | DAIRI | SILIMA PUNGGA-PUNGGA | 22262 |
| 4 | PULAU BORANG | SUMATERA SELATAN | BANYUASIN | BANYUASIN I | 30962 |
| 5 | KEBORANGAN | JAWA TENGAH | BATANG | SUBAH | 51262 |
| 6 | JOMBORAN | JAWA TENGAH | KLATEN | KLATEN TENGAH | 57418 |
| 7 | BORANGAN | JAWA TENGAH | KLATEN | MANISRENGGO | 57485 |
| 8 | BORANG | JAWA TIMUR | PACITAN | ARJOSARI | 63581 |
| 9 | WIROBORANG | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | MAYANGAN | 67216 |
| 10 | AMPARI BORA | KALIMANTAN TENGAH | BARITO TIMUR | PATANGKEP TUTUI | 73671 |
Peta Kelurahan BORA |