Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan DANAU
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANAU INDAH | JAWA BARAT | BEKASI | CIKARANG BARAT | 17530 |
| 2 | SUKADANAU | JAWA BARAT | BEKASI | CIKARANG BARAT | 17530 |
| 3 | DANAU SIJABUT | SUMATERA UTARA | ASAHAN | AIR BATU | 21272 |
| 4 | DANAU BUNGARA | NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) | ACEH SINGKIL | KOTA BAHARU | 24784 |
| 5 | RIAKDANAU TAPAN | SUMATERA BARAT | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | 25673 |
| 6 | DANAU LANCANG | RIAU | KAMPAR | TAPUNG HULU | 28464 |
| 7 | DANAU SONTUL | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI HULU | 28471 |
| 8 | DANAU PULAI INDAH | RIAU | INDRAGIRI HILIR | KEMPAS | 29261 |
| 9 | DANAU BARU | RIAU | INDRAGIRI HULU | RENGAT BARAT | 29351 |
| 10 | DANAU TIGA | RIAU | INDRAGIRI HULU | RENGAT BARAT | 29351 |
Peta Kelurahan DANAU |