Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan KOJA
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKOJAN | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | TAMBORA | 11240 |
| 2 | KOJA (UTARA SELATAN) | DKI JAKARTA | JAKARTA UTARA | KOJA | 14210 |
| 3 | PAKOJAN | BANTEN | TANGERANG | PINANG (PENANG) | 15142 |
| 4 | LEUWIKOJA | JAWA BARAT | CIANJUR | MANDE | 43292 |
| 5 | SUKOJATI | JAWA TIMUR | BANYUWANGI | KABAT | 68461 |
| 6 | KESOKOJA | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | SIKKA | PALUE | 86111 |
| 7 | KOJADOI | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | SIKKA | ALOK TIMUR | 86116 |
| 8 | KOJAGETE | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | SIKKA | ALOK TIMUR | 86116 |
| 9 | WAIRKOJA | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | SIKKA | KEWAPANTE | 86181 |
| 10 | NGALUKOJA | NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) | ENDE | MAUROLE | 86381 |
Peta Kelurahan KOJA |