Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan NYA
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANG ANYAR | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT | SAWAH BESAR | 10740 |
| 2 | KALI ANYAR | DKI JAKARTA | JAKARTA BARAT | TAMBORA | 11310 |
| 3 | KARANG ANYAR | BANTEN | TANGERANG | NEGLASARI | 15121 |
| 4 | KARANG ANYAR | BANTEN | TANGERANG | KEMIRI | 15530 |
| 5 | ONYAM | BANTEN | TANGERANG | GUNUNG KALER | 15620 |
| 6 | GUNUNG MENYAN | JAWA BARAT | BOGOR | PAMIJAHAN | 16810 |
| 7 | KARANGANYAR | JAWA BARAT | BEKASI | KARANGBAHAGIA | 17530 |
| 8 | KARANG ANYAR | SUMATERA UTARA | DELI SERDANG | BERINGIN | 20552 |
| 9 | PULAU BANYAK | SUMATERA UTARA | LANGKAT | TANJUNGPURA | 20853 |
| 10 | KARANG ANYAR | SUMATERA UTARA | LANGKAT | SECANGGANG | 20855 |
Peta Kelurahan NYA |