Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan PAA
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTAPAAN | SUMATERA UTARA | SERDANG BEDAGAI | TEBING TINGGI | 20998 |
| 2 | PENAMPAAN | NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) | ACEH TENGGARA | DELENG POKHISEN | 24651 |
| 3 | PENAMPAAN TOA | NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) | GAYO LUES | BLANG KEJEREN | 24655 |
| 4 | PENAMPAAN UKEN | NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) | GAYO LUES | BLANG KEJEREN | 24655 |
| 5 | PAAL SATU | BANGKA BELITUNG | BELITUNG | TANJUNG PANDAN | 33414 |
| 6 | PAAL LIMA | JAMBI | JAMBI | KOTA BARU | 36128 |
| 7 | PAAL MERAH | JAMBI | JAMBI | JAMBI SELATAN | 36139 |
| 8 | PAAS | JAWA BARAT | GARUT | PAMEUNGPEUK | 44175 |
| 9 | CIPAAT | JAWA BARAT | INDRAMAYU | BONGAS | 45255 |
| 10 | KROMPAAN | JAWA TENGAH | KENDAL | GEMUH | 51356 |
Peta Kelurahan PAA |