Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan PANGGA
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULAU PANGGANG | DKI JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU | KEPULAUAN SERIBU UTARA | 14530 |
| 2 | PANGGARUTAN | SUMATERA UTARA | MANDAILING NATAL | NATAL | 22987 |
| 3 | PANGGAK DARAT | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | LINGGA | 29872 |
| 4 | PANGGAK LAUT | KEPULAUAN RIAU | LINGGA | LINGGA | 29872 |
| 5 | PEMATANG PANGGANG | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ILIR | MESUJI | 30681 |
| 6 | PANGGAL PANGGAL | SUMATERA SELATAN | OGAN KOMERING ULU | SEMIDANG AJI | 32156 |
| 7 | PANGGARANGAN | BANTEN | LEBAK | PANGGARANGAN | 42392 |
| 8 | PANGGALIH | JAWA BARAT | GARUT | CISEWU | 44166 |
| 9 | PANGGANGSARI | JAWA BARAT | CIREBON | LOSARI | 45192 |
| 10 | SUMURPANGGANG | JAWA TENGAH | TEGAL | MARGADANA | 52141 |
Peta Kelurahan PANGGA |