Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan SEBAN
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASEBAN | DKI JAKARTA | JAKARTA PUSAT | SENEN | 10440 |
| 2 | SEBANGAR | RIAU | BENGKALIS | MANDAU | 28784 |
| 3 | KEMBANG PASEBAN | JAMBI | BATANG HARI | MERSAM | 36654 |
| 4 | PASEBAN | JAMBI | TEBO | VII KOTO ILIR | 37259 |
| 5 | PASEBAN | JAWA TENGAH | KLATEN | BAYAT | 57462 |
| 6 | PASEBAN | JAWA TENGAH | KARANGANYAR | JUMAPOLO | 57783 |
| 7 | SEBANI | JAWA TIMUR | SIDOARJO | TARIK | 61265 |
| 8 | SEBANI | JAWA TIMUR | JOMBANG | SUMOBITO | 61483 |
| 9 | SEBANI | JAWA TIMUR | PASURUAN | GADINGREJO | 67139 |
| 10 | SEBANI | JAWA TIMUR | PASURUAN | PANDAAN | 67156 |
Peta Kelurahan SEBAN |