Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETISAH HULU | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | 20153 |
| 2 | BABURA | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | 20154 |
| 3 | MERDEKA | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | 20154 |
| 4 | PADANG BULAN | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | 20155 |
| 5 | TITI RANTAI/RANTE | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN BARU | 20156 |
| 6 | POLONIA | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN POLONIA | 20157 |
| 7 | SARI REJO | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN POLONIA | 20157 |
| 8 | SUKA DAMAI | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN POLONIA | 20157 |
| 9 | KAMPUNG BARU | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN MAIMUN | 20158 |
| 10 | SEI MATI | SUMATERA UTARA | MEDAN | MEDAN MAIMUN | 20159 |
Halaman 157 dari 8125