Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMBAK LAU MULGAP II | SUMATERA UTARA | KARO | BRASTAGI (BERASTAGI) | 22152 |
| 2 | BEGANDING | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | 22153 |
| 3 | BEKERAH | SUMATERA UTARA | KARO | NAMA TERAN | 22153 |
| 4 | BERASTEPU | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | 22153 |
| 5 | BULAN BARU | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | 22153 |
| 6 | CINTA RAYAT | SUMATERA UTARA | KARO | MERDEKA | 22153 |
| 7 | DERAM | SUMATERA UTARA | KARO | MERDEKA | 22153 |
| 8 | GAJAH | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | 22153 |
| 9 | GAMBER | SUMATERA UTARA | KARO | SIMPANG EMPAT | 22153 |
| 10 | GONGSOL | SUMATERA UTARA | KARO | MERDEKA | 22153 |
Halaman 371 dari 8125
Peta Kelurahan |