Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BINTANG HULU | SUMATERA UTARA | DAIRI | SIDIKALANG | 22217 |
| 2 | KALANG SIMBARA | SUMATERA UTARA | DAIRI | SIDIKALANG | 22218 |
| 3 | BINTANG | SUMATERA UTARA | DAIRI | SIDIKALANG | 22219 |
| 4 | PANJI DABUTAR (BAKO) | SUMATERA UTARA | DAIRI | SITINJO | 22219 |
| 5 | SITINJO | SUMATERA UTARA | DAIRI | SITINJO | 22219 |
| 6 | SITINJO I | SUMATERA UTARA | DAIRI | SITINJO | 22219 |
| 7 | SITINJO II | SUMATERA UTARA | DAIRI | SITINJO | 22219 |
| 8 | BANJAR TOBA | SUMATERA UTARA | DAIRI | BERAMPU (BRAMPU) | 22251 |
| 9 | BATU GUN-GUN | SUMATERA UTARA | DAIRI | GUNUNG SITEMBER | 22251 |
| 10 | BERAMPU (BRAMPU) | SUMATERA UTARA | DAIRI | BERAMPU (BRAMPU) | 22251 |
Halaman 396 dari 8125
Peta Kelurahan |