Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kelurahan
| No | Kelurahan/Desa | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGIKEBO | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | 98862 |
| 2 | YEPO (MAKIDIMI) | PAPUA | DOGIYAI | KAMU SELATAN | 98862 |
| 3 | BODUDA | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | 98863 |
| 4 | BOKAIBUTU (BUKAIBUTO) | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | 98863 |
| 5 | BUNAUWO | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | 98863 |
| 6 | DEIYAPA (DEIYEPA) | PAPUA | DOGIYAI | KAMU TIMUR | 98863 |
| 7 | DUNTEK (DUMTEK) | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
| 8 | EKIMANI (EKIWANI) | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
| 9 | IDAKEBO | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
| 10 | IKRAR | PAPUA | DOGIYAI | KAMU UTARA (IKRAR/IKRAT) | 98863 |
Halaman 7730 dari 8125
Peta Kelurahan |